H-IIA/H-3/Epsilon打上計画(宇宙基本計画工程表より) 2021/12/29版
宇宙基本計画工程表とニュースリリースを元に今後のH-IIA/H3/Epsilonの号機ごとの打上予定を予想したもの
宇宙政策委員会の宇宙基本計画工程表更新をうけて更新。過去の打ち上げ実績も少し増量しました。気が向いたら時刻をサイレントに加筆更新します。
最新版ではないことがあります、タグ: H-II打上計画表で確認して下さい。
変更点を抜いた最新状況のスナップショットはnote記事にしてあります。
脚注
- 順序はいつも通り宇宙基本計画工程表の画像から
Source:
主要アップデート
- H-IIAは50号機で打ち止め、最後のお客さんはGOSAT-GWなのは変わらず
- 昨年の予定と実績の違い比べた変化
- 図表よりもInmarsat-6F1の打ち上げが2020年度から2021年度に遅れて番号も入れ替わった
- 昨年の予定と今後の予定比べた変化
- H3初号機は2021年度に。って、1年半前は2020年度扱いのままだったんだ!(2022年3月までに間に合うのか…?)
- H3の遅れに伴ってそれぞれ時期がずれるフライト
- HTV-X 1,2号機 1年遅れ
- スカパーJSAT放送衛星(Xバンド防衛通信衛星3号機) 1年遅れ
- 次期技術試験衛星(ETS-9) 1年遅れは、H3の遅れとは無関係そう(準天頂衛星システム5~7号機は予定が遅れない)
- 情報収集衛星レーダ多様化1号機, 先進光学衛星(ALOS-3)後継機, 情報収集衛星レーダ多様化2号機, 先進レーダ衛星(ALOS-4)後継機の4つは、開発の難航なのか、ALOS-3,4の遅れに合わせたものなのか不明
- 情報収集衛星レーダ9/10号機も1年遅れる。原因はよく分からない…
- H3の遅れとは逆に資料上ではEpsilon F06,F08がやや繰り上がって見える
- 革新的衛星技術実証が順調に打ち上がるのに比べるとISASのプロジェクトは遅延が目立つ
- Solar-C(EUVST) 1年遅れ
- 赤外線位置天文観測衛星(小型JASMINE) 4年遅れ
- 宇宙マイクロ波背景放射偏光観測衛星(LiteBIRD) 3年遅れ
- HTV-X 3号機が”Gateway補給への変更を検討中”という文言が外れたがGatewayが具体化したからだろうな
- インドと検討している月極域探査機が2023年度に追加
- ロケット打ち上げ予定じゃないけれどGPM主衛星の後継レーダー計画が具体化!
ということでGPM/DPR後継ミッション、宇宙基本計画の改定案に "降⽔レーダ後継ミッションについて、NASAで計画中のACCPミッションへの参画を前提にJAXA降⽔レーダ衛星の開発研究を進める" の一文が入って研究開発の矢印が増えていたー https://t.co/aUZie7HJjY のpp.15-16 https://t.co/gdXqkU5cAp
— garmy (@garmy) December 29, 2021
確定・未打上
年度 / 予定日 | ロケット | 号機 | ペイロード |
---|---|---|---|
- | - | - | 本記事執筆時点ではありません |
予想・未打上
年度 | ロケット | 号機 | ペイロード |
---|---|---|---|
H3 | TF1 | 先進光学衛星(ALOS-3) | |
H3 | TF2 | 先進レーダ衛星(ALOS-4) | |
2022 | Epsilon | F06 | 革新的衛星技術実証3号機 |
2022 | H-IIA | F46 | 情報収集衛星レーダ7号機 |
H3 | F03 | HTV-X 1号機 | |
2022 | H-IIA | F47 | X線天文衛星代替機(XRISM) + 小型月着陸実証機(SLIM) |
H3 | F04 | スカパーJSAT放送衛星(Xバンド防衛通信衛星3号機) | |
2023 | Epsilon | イプシロンS実証機 / ベトナム向け地球観測衛星 LOTUSat-1 | |
2023 | H-IIA | F48 | 情報収集衛星光学8号機 |
2023 | H3 | 準天頂衛星システム5号機(QZSS-5) | |
2023 | H3 | 準天頂衛星システム6号機(QZSS-6) | |
2023 | H-IIA | F49 | 情報収集衛星レーダ8号機 |
H3 | 次期技術試験衛星(ETS-9) | ||
2023 | H-IIA | F50 | 温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW) |
2023 | H3 | F08 | New!! 月極域探査機(インドとの共同プロジェクト) |
H3 | HTV-X 2号機 | ||
2023 | H3 | 準天頂衛星システム7号機(QZSS-7) | |
2024 | H3 | 火星探査計画(MMX) ※フォボス探査機 | |
H3 | HTV-X 3号機 |
||
2024 | Epsilon | 深宇宙探査技術実証機(DESTINY+) | |
2024 | Epsilon | 革新的衛星技術実証4号機 | |
2025 | H3 | 情報収集衛星光学多様化1号機 | |
2025 | H3 | 情報収集衛星光学9号機 | |
2026 | H3 | 情報収集衛星光学多様化2号機 | |
2026 | Epsilon | 革新的衛星技術実証5号機 | |
Epsilon | F11 | Solar-C(EUVST) | |
2027 | H3 | データ中継衛星2号機 | |
H3 | 情報収集衛星レーダ多様化1号機 | ||
H3 | 先進光学衛星(ALOS-3)後継機 | ||
Epsilon | 赤外線位置天文観測衛星(小型JASMINE) | ||
H3 | F19 | 情報収集衛星レーダ多様化2号機 | |
H3 | 先進レーダ衛星(ALOS-4)後継機 | ||
2028 | Epsilon | F13 | 革新的衛星技術実証6号機 |
H3 | 宇宙マイクロ波背景放射偏光観測衛星(LiteBIRD) | ||
H3 | ひまわり後継機 | ||
2029 | H3 | 情報収集衛星光学10号機 | |
H3 | 情報収集衛星レーダ9号機 | ||
2030- | Epsilon | F14 | 革新的衛星技術実証7号機 |
H3 | 情報収集衛星レーダ10号機 |
確定・打上済
年度 | ロケット | 号機 | ペイロード |
---|---|---|---|
2009/09/11 xx:xx:xx | H-IIB | TF1 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」1号機(HTV技術実証機) |
2009/11/28 xx:xx:xx | H-IIA | F16 | 情報収集衛星 |
2010/05/21 xx:xx:xx | H-IIA | F17 | 金星探査機「あかつき」(PLANET-C)/ 小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」 |
2010/09/11 xx:xx:xx | H-IIA | F18 | 準天頂衛星初号機「みちびき」 |
2011/01/22 xx:xx:xx | H-IIB | F02 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」2号機(HTV2) |
2011/09/23 xx:xx:xx | H-IIA | F19 | 情報収集衛星 |
2011/12/12 xx:xx:xx | H-IIA | F20 | 情報収集衛星 |
2012/05/18 xx:xx:xx | H-IIA | F21 | 第一期水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1) / 小型実証衛星4型「SDS-4」 |
2012/07/21 xx:xx:xx | H-IIB | F03 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」3号機(HTV3) |
2013/01/27 xx:xx:xx | H-IIA | F22 | 情報収集衛星 |
2013/08/04 xx:xx:xx | H-IIB | F04 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」4号機(HTV4) |
2013/09/14 xx:xx:xx | Epsilon | TF1 | 惑星分光観測衛星「ひさき」(SPRINT-A) |
2014/02/28 xx:xx:xx | H-IIA | F23 | 全球降水観測計画/ニ周波降水レーダ(GPM/DPR) |
2014/05/24 xx:xx:xx | H-IIA | F24 | 陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2) |
2014/10/07 xx:xx:xx | H-IIA | F25 | 静止気象衛星「ひまわり8号」(Himawari-8) |
2014/12/03 xx:xx:xx | H-IIA | F26 | 小惑星探査機「はやぶさ2」(Hayabusa2) |
2015/02/01 xx:xx:xx | H-IIA | F27 | 情報収集衛星 |
2015/03/26 xx:xx:xx | H-IIA | F28 | 情報収集衛星 |
2015/08/19 xx:xx:xx | H-IIB | F05 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」5号機(HTV5) |
2015/11/24 xx:xx:xx | H-IIA | F29 | 通信放送衛星Telstar 12 VANTAGE |
2016/02/17 17:45:00 | H-IIA | F30 | X線天文衛星「ひとみ」 ASTRO-H |
2016/11/02 15:20:00 | H-IIA | F31 | 静止気象衛星 ひまわり9号 |
2016/12/20 20:00:00 | Epsilon | F2 | ジオスペース探査衛星「あらせ」(ERG) |
2017/01/24 16:44:00 | H-IIA | F32 | Xバンド防衛通信衛星3号機 |
2017/03/17 10:20:00 | H-IIA | F33 | 情報収集衛星 |
2017/06/01 09:17:46 | H-IIA | F34 | 準天頂衛星システム2号機(QZSS-2) |
2017/08/19 14:29:00 | H-IIA | F35 | 準天頂衛星システム3号機(QZSS-3) |
2017/10/10 07:01:37 | H-IIA | F36 | 準天頂衛星システム4号機(QZSS-4) |
2017/12/23 10:26:22 | H-IIA | F37 | 気候変動観測衛星GCOM-C1 + 超低高度衛星技術試験機(SLATS) |
2018/01/18 06:06:11 | Epsilon | F3 | ASNARO-2 |
2018/02/03 14:03:00 | SS-520 | F5 | 超小型衛星(TRICOM-1R)打ち上げ実証 |
2018/02/27 13:34:00 | H-IIA | F38 | 情報収集衛星光学6号機 |
2018/06/12 13:20:00 | H-IIA | F39 | 情報収集衛星レーダ6号機 |
2018/09/23 02:52:27 | H-IIB | F07 | HTV-7 |
2018/10/29 13:08:00 | H-IIA | F40 | GOSAT-2(いぶき後継機) + 地球観測衛星 ハリーファサット(UAE) |
2019/01/18 09:50:20 | Epsilon | F4 | 革新的衛星技術実証1号機 |
2019/09/25 01:05:05 | H-IIB | F08 | HTV-8 |
2020/02/09 10:34:00 | H-IIA | F41 | 情報収集衛星光学7号機 |
2020/05/21 02:31:00 | H-IIB | F09 | HTV-9 |
2020/07/20 06:58:14 | H-IIA | F42 | UAE火星探査機「HOPE」 |
2020/11/29 16:25:00 | H-IIA | F43 | 光データ中継衛星・兼・データ中継衛星1号機 |
2021/10/26 11:19:37 | H-IIA | F44 | 準天頂衛星システム1号機後継機(QZSS-1R) |
2021/11/09 09:55:16 | Epsilon | F05 | 革新的衛星技術実証2号機 |
2021/12/23 00:32:00 | H-IIA | F45 | Inmarsat-6 F1 (シリーズ初号機) |
過去分時刻入りはそのうち作る